USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Альфа-Банк | |||||||
3.44 | 3.49 | 3.58 | 3.65 | ||||
обновлено 07:01 11.01 | |||||||
Банк БелВЭБ | |||||||
3.44 | 3.485 | 3.57 | 3.64 | ||||
обновлено 07:01 11.01 | |||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | |||||||
3.442 | 3.462 | 3.595 | 3.62 | ||||
обновлено 07:01 11.01 | |||||||
Банк Дабрабыт | |||||||
3.44 | 3.465 | 3.59 | 3.65 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Банк РРБ | |||||||
3.45 | 3.46 | 3.58 | 3.65 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Белагропромбанк | |||||||
3.43 | 3.485 | 3.577 | 3.65 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Беларусбанк АСБ | |||||||
3.44 | 3.485 | 3.55 | 3.62 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Белгазпромбанк | |||||||
3.44 | 3.48 | 3.575 | 3.64 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Белинвестбанк | |||||||
3.44 | 3.48 | 3.575 | 3.63 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
МТБанк | |||||||
3.43 | 3.463 | 3.58 | 3.63 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Паритетбанк | |||||||
3.43 | 3.47 | 3.59 | 3.64 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Приорбанк | |||||||
3.44 | 3.49 | 3.56 | 3.623 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Сбер Банк | |||||||
3.44 | 3.48 | 3.58 | 3.63 | ||||
обновлено 07:02 11.01 | |||||||
Статусбанк | |||||||
3.445 | 3.465 | 3.606 | 3.615 | ||||
обновлено 07:02 11.01 |
Курсы валют в банках Жлобина сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Жлобине по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Жлобина на сегодня.
Все указанные на сайте предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой.
Все материалы взяты из открытых интернет-источников и официальных сайтов организаций.
Наименования и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат соответствующим компаниям. Их наличие на сайте не означает, что обладатели прав имеют какое-либо отношение к данному сайту или иным образом связаны с данным сайтом.
На сайте не собираются, не хранятся и не обрабатываются персональные данные пользователей.
Находясь на данном сайте, вы принимаете все пункты настоящего соглашения
Все материалы взяты из открытых интернет-источников и официальных сайтов организаций.
Наименования и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат соответствующим компаниям. Их наличие на сайте не означает, что обладатели прав имеют какое-либо отношение к данному сайту или иным образом связаны с данным сайтом.
На сайте не собираются, не хранятся и не обрабатываются персональные данные пользователей.
Находясь на данном сайте, вы принимаете все пункты настоящего соглашения
Привет! Чтобы было удобно пользоваться сайтом, мы используем cookie